5-7t Steelwrist X07 Tiltrotator
Steelwrist X07 Tiltrotator für 5-7t Bagger – Präzision und Effizienz
Der Tiltrotator Bagger Steelwrist X07 wurde speziell für Kompaktbagger zwischen 5 und 7 Tonnen entwickelt. Mit seinem Fokus auf Flexibilität, einer geringen Bauhöhe und einem leichten Gewicht bietet der X07 maximale Effizienz und Präzision. Die Stahlgusskonstruktion reduziert das Gewicht und erhöht gleichzeitig die Festigkeit, wodurch der Tiltrotator für anspruchsvolle Bauarbeiten geeignet ist.
Vielseitigkeit für Bauprojekte
Kompaktbagger werden häufig bei Aufgaben wie Landschaftsbau, Materialtransport, Baumstumpfentfernung oder leichten Abrissarbeiten eingesetzt. Mit einem Tiltrotator können Sie enge Räume besser erreichen und Zeit sparen. Der X07 minimiert zudem den Verschleiß an Maschine und Umgebung, da weniger Maschinenbewegungen erforderlich sind. Der Tiltrotator ist besonders nützlich beim Ausheben von Gräben oder für Arbeiten an Abwasserleitungen. In Kombination mit einer Greiferkassette können Sie Schutt entfernen oder Objekte präzise platzieren.
Modernste Technologie und einfache Handhabung
Innovative Steuerungssysteme
Steelwrist bietet für den X07 zwei Steuerungssysteme an. Das fortschrittliche Quantum-Steuerungssystem verbessert die Ergonomie, erleichtert die Installation und steigert die Kraftstoffeffizienz. Die proportionale Maschinensteuerung mit vier Schläuchen ist eine einfachere Alternative, die dennoch präzise Steuerung ermöglicht. Beide Optionen gewährleisten optimale Kontrolle über den Tiltrotator.
Nachrüstbare Optionen für maximale Flexibilität
Rüsten Sie den X07 mit einer Greiferkassette aus, die Ihren Bagger vielseitiger macht. Diese nachrüstbare Lösung ermöglicht das präzise Handhaben von Objekten. Zusätzlich können Sie eine Zentralschmieranlage hinzufügen, die mit allen marktüblichen Systemen kompatibel ist.
Der Steelwrist X07 ist zudem mit Verachtert- (CW) oder Lehnhoff- (HS) Kupplungsschnittstellen erhältlich. Für Verachtert (CW) wird der Tiltrotator immer als Direct-Fit geliefert, um maximale Kompatibilität sicherzustellen.
Der Steelwrist X07 Tiltrotator Bagger ist die ideale Lösung für alle, die Effizienz, Sicherheit und Vielseitigkeit auf der Baustelle benötigen.
Maschinenschnittstelle | S40 | S45 | S50 | DF | DF | DF | DF | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiltrotator-Schnellwechsler | S40 | S45 | S50 | S40 | S45 | S50 | HS08 | ||||
Maschinengewicht [ton] | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | ||||
Max. Losbrechmoment [kNm] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Gewicht von [kg] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
Bauhöhe [mm] | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
Länge [mm] | 575 | 575 | 575 | 635 | 635 | 635 | 635 | ||||
Breite Zylinder [mm] | 417 | 417 | 417 | 574 | 574 | 574 | 574 | ||||
Maximaler Schwenkwinkel [Grad] | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ||||
Maximale Breite des Löffelstiels [mm] | – | – | – | 240 | 240 | 240 | 240 | ||||
Stiftdurchmesser [mm] | – | – | – | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 | ||||
Radstand [achsabstand] [mm] | – | – | – | 220-310 | 220-310 | 220-310 | 220-310 | ||||
Kippmoment [kNm] | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||||
Drehmoment [kNm] | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||
Hydraulische Zusatzfunktion mit Greifer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Hydraulische Zusatzfunktion ohne Greifer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Lasthaken [ton] | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Oil Flow [l/min] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||
Max. Arbeitsdruck [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||||
Max. Druck Extrafunktion [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
Sicherheitslösung | FPH | FPL | FPL | FPH | FPL | FPL | FPH |
Lieferzeiten
Profitieren Sie von kurzen Versandzeiten von Lagerartikeln (1-2 Tage) und Bestellwaren (7-42 Tage).