PREMIUM QUALITÄT · SEKA ORIGINAL
SeKa Tilt SCHWENKMOTOR
180° Schwenkbereich • BG Konform • Wartungsarm
Der SeKa Tilt ermöglicht präzises Arbeiten in jedem Winkel. Perfekt für Grabarbeiten, Böschungspflege und Planierarbeiten.
Ab
€2.800,00
zzgl. MwSt.
Kostenlose Beratung
2 Jahre Garantie
Schnelle Lieferung
SCHWENKBEREICH
180°
MATERIAL
Abriebfester Stahl
MEHR ENTDECKEN
Preis auf Anfrage
Vorbestellbar
– Lieferzeit wird nach Bestellung bestätigt
SeKa Sicherheitsversprechen
- Passgarantie – wir prüfen vor Versand
- Ersatzteile & Service – schnell verfügbar
- Persönliche Beratung – WhatsApp / Telefon
- Sicherer Versand – per Spedition
- 2 Jahre Garantie
WARUM POWERTILT?
180° Schwenkbereich
Volle Bewegungsfreiheit für präzise Grabarbeiten in jedem Winkel – ohne umzusetzen.
50% Zeitersparnis
Weniger Rangieren, schnelleres Arbeiten – steigere deine Produktivität erheblich.
Extrem robust
Ausgelegt für harte Einsätze – langlebig, stabil und zuverlässig.
TECHNIK IM DETAIL
Die nächste Generation der Schwenkvorrichtungen
Highlights:
- Double-Lock-Version nach neuesten BG-Richtlinien EN 474:2022
- Integrierte Öldurchführung für hydr. Schnellwechsler
- Verringertes Gewicht
- Gehärtete Dichtungs- und Lagerflächen
- Integriertes Überlastventil
- Vielseitige Kupplungskonfigurationen
SEKA SICHERHEITSVERSPRECHEN
Passgarantie
Wir prüfen vor Versand, ob alles passt
Ersatzteile & Service
Schnell verfügbar, auch nach Jahren
Persönliche Beratung
WhatsApp, Telefon oder vor Ort
Sichere Lieferung
Per Spedition, versichert
2 Jahre Garantie
Qualität, auf die du dich verlassen kannst
datenblatt
| Schwenkbarer Schnellwechsler | SKTH500-L | SKTH900-L | SKTH1600-L | SKTH3200-L | SKTH5000-L | SKTH7000-L | SKTH9000-L | SKTH15000-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baggergewicht | 0,8–2 t | 2–3 t | 3–5 t | 5–8 t | 8–12 t | 12–15 t | 15–23 t | 23–30 t |
| Schnellwechsler | MS/HS01 | MS/HS01/03 | MS/HS03 | MS/HS03/08 | MS/HS08/10 | MS/HS08/10 | MS/HS10/21 | MS/HS21/25 |
| Schwenkwinkel | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° | 134° |
| Drehmoment | 900 Nm | 900 Nm | 1600 Nm | 3200 Nm | 5000 Nm | 7000 Nm | 9000 Nm | 15000 Nm |
| Betriebsdruck | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar | 210 bar |
| Arbeitsdruck | 25–300 bar | 25–300 bar | 25–300 bar | 25–300 bar | 25–300 bar | 25–300 bar | 25–300 bar | 25–300 bar |
| min. Ölfluss | 15–25 l/min | 15–25 l/min | 15–25 l/min | 15–25 l/min | 15–25 l/min | 15–25 l/min | 15–25 l/min | 15–25 l/min |
| Trägerklasse Schnellwechsler | 0,8–2 t | 2–3 t | 3–5 t | 5–8 t | 8–12 t | 11–15 t | 10–16 t | 16–22 t |
| Abmessungen (L×B×H) | 477×280×567 mm | 477×280×567 mm | 477×280×567 mm | 518×310×585 mm | 582×350×649 mm | 582×350×649 mm | 720×450×784 mm | 858×500×911 mm |
| ca. Gewicht | 50 kg | 82 kg | 120 kg | 175 kg | 248 kg | 280 kg | 413 kg | 550 kg |
HÄUFIGE FRAGEN
Alles, was du über den Powertilt wissen musst
Deine Frage war nicht dabei?
Jetzt Fragen
