16-22t Steelwrist X20 Tiltrotator
Steelwrist X20 Tiltrotator – Vielseitigkeit für 16-22 Tonnen Bagger
Der Steelwrist X20 Tiltrotator wurde speziell für Bagger mit einem Einsatzgewicht von 16 bis 22 Tonnen entwickelt. Mit einer niedrigen Bauhöhe, einem hohen Neigungswinkel und einem herausragenden Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht dank hochwertiger Stahlgusskomponenten bietet der X20 optimale Effizienz und Langlebigkeit. Dieser Bagger Tiltrotator ist die perfekte Lösung für anspruchsvolle Bauprojekte.
Hervorragende Leistung bei vielseitigen Anwendungen
Mit dem Steelwrist X20 können Sie eine Vielzahl von Bauvorhaben bewältigen, darunter Straßenbau, Fundamentarbeiten und Landschaftsgestaltung. Dank des symmetrischen Standards (S-Standard) ist der X20 mit einer breiten Palette an Arbeitsgeräten kompatibel. Die integrierte „Front Pin Lock“-Sicherheitslösung schützt vor unbeabsichtigtem Herunterfallen von Arbeitsgeräten, was die Sicherheit auf der Baustelle erheblich erhöht. Mit der High-Flow-Hydraulik maximieren Sie die Kraftstoffeffizienz und steigern die Leistung von High-Flow-Arbeitsgeräten. Ein Absolutrotationssensor liefert zudem hochpräzise Daten an Maschinensteuerungssysteme und unterstützt so die Effizienz Ihrer Projekte.
Innovative Technologien und Anpassungsoptionen
Steelwrist Schnellwechsler und Steuerungssysteme
Der X20 ist mit einem Steelwrist Schnellwechsler kompatibel und kann in einer Sandwich-Konfiguration verwendet werden. Dies ermöglicht es Ihnen, den Tiltrotator einfach abzukoppeln und ein Arbeitsgerät direkt aufzunehmen. Steelwrist bietet zwei Steuerungssysteme für den X20 an: Das Quantum-System für ergonomische Bedienung und automatische Werkzeugerkennung sowie die proportionale Maschinensteuerung mit vier Schläuchen für präzise Steuerung.
Nachrüstbare Optionen: Greiferkassette und Zentralschmieranlage
Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihres X20 mit einer Greiferkassette. Diese nachrüstbare Lösung ermöglicht das präzise Handhaben von Objekten und macht Ihren Bagger noch vielseitiger. Darüber hinaus kann der X20 mit einer Zentralschmieranlage ausgestattet werden, die mit allen marktüblichen Schmiersystemen kompatibel ist.
Der Steelwrist X20 ist zudem mit Verachtert- (CW) und Lehnhoff- (HS) Kupplungsschnittstellen erhältlich. Bei der Verachtert-Option wird der Tiltrotator immer als Direct-Fit geliefert, was eine optimale Kompatibilität und Effizienz gewährleistet.
Der X20 Tiltrotator von Steelwrist ist die perfekte Wahl für anspruchsvolle Bauprojekte, bei denen Vielseitigkeit, Sicherheit und Effizienz gefragt sind.
Maschinenschnittstelle | S60 | SQ60-5 | SQ65 | DF | DF | DF | HS10 | DF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiltrotator-Schnellwechsler | S60 | SQ60-5 | SQ65 | S60 | SQ60-5 | SQ65 | HS10 | HS10 | |||
Maschinengewicht [ton] | 16-20 | 16-20 | 18-22 | 16-20 | 16-20 | 18-22 | 16-20 | 16-20 | |||
Max. Losbrechmoment [kNm] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||
Gewicht von [kg] | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |||
Bauhöhe [mm] | 563 | 563 | 563 | 617 | 617 | 617 | 563 | 617 | |||
Länge [mm] | 814 | 814 | 814 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | |||
Breite Zylinder [mm] | 809 | 809 | 809 | 793 | 793 | 793 | 809 | 793 | |||
Maximaler Schwenkwinkel [Grad] | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |||
Maximale Breite des Löffelstiels [mm] | – | – | – | 334 | 334 | 334 | – | 334 | |||
Stiftdurchmesser [mm] | – | – | – | 60-80 | 60-80 | 60-80 | – | 60-80 | |||
Radstand [achsabstand] [mm] | – | – | – | 330-460 | 330-460 | 330-460 | – | 330-460 | |||
Kippmoment [kNm] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
Drehmoment [kNm] | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |||
Hydraulische Zusatzfunktion mit Greifer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hydraulische Zusatzfunktion ohne Greifer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lasthaken [ton] | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | |||
Oil Flow [l/min] | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |||
Max. Arbeitsdruck [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
Max. Druck Extrafunktion [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Sicherheitslösung | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPH | FPH |
Lieferzeiten
Profitieren Sie von kurzen Versandzeiten von Lagerartikeln (1-2 Tage) und Bestellwaren (7-42 Tage).