12-16t Steelwrist X18 Tiltrotator
Steelwrist X18 Tiltrotator – Maximale Vielseitigkeit für 12-16 Tonnen Bagger
Der X18 Tiltrotator von Steelwrist ist speziell für Bagger im Bereich von 12 bis 16 Tonnen entwickelt worden. Mit seiner niedrigen Bauhöhe, einem hohen Neigungswinkel und einem ausgezeichneten Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht dank hochwertiger Stahlgusskomponenten bietet der X18 herausragende Effizienz und Langlebigkeit. Der Tiltrotator ermöglicht eine 360-Grad-Drehung und eine Neigung von 45 Grad in jede Richtung, was ihn zur perfekten Lösung für vielseitige Bauprojekte macht.
Optimale Leistung bei vielseitigen Aufgaben
Der Steelwrist X18 eignet sich ideal für Bauvorhaben wie Landschaftsgestaltung, Straßenbau, Fundamentarbeiten und vieles mehr. Dank des symmetrischen Standards (S-Standard) bietet der Tiltrotator maximale Kompatibilität mit verschiedenen Geräten. Die „Front Pin Lock“-Sicherheitslösung schützt vor dem unbeabsichtigten Herunterfallen von Arbeitsgeräten und erhöht so die Sicherheit auf der Baustelle. Zusätzlich steigert die High-Flow-Hydraulik die Kraftstoffeffizienz und ermöglicht den Einsatz von High-Flow-Arbeitsgeräten. Ein Absolutrotationssensor liefert dabei hochpräzise Daten für Maschinensteuerungssysteme.
Innovative Technologien und nachrüstbare Optionen
Steelwrist Schnellwechsler und Steuerungssysteme
Der X18 ist kompatibel mit dem Steelwrist Schnellwechsler und kann in einer Sandwich-Konfiguration verwendet werden, bei der der Tiltrotator bei Bedarf einfach abgekoppelt wird. Steelwrist bietet zwei Steuerungssysteme an: Das Quantum-System für ergonomische Bedienung, einfache Installation und automatische Werkzeugerkennung sowie die proportionale Maschinensteuerung mit vier Schläuchen für präzise Steuerung.
Nachrüstbare Greiferkassette und Zentralschmieranlage
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres X18 mit einer Greiferkassette. Diese nachrüstbare Option ermöglicht das präzise Handhaben von Objekten und erhöht die Vielseitigkeit Ihres Baggers. Zudem kann der Tiltrotator mit einer Zentralschmieranlage ausgestattet werden, die mit allen marktüblichen Systemen kompatibel ist.
Der Steelwrist X18 ist außerdem mit Verachtert- (CW) und Lehnhoff- (HS) Kupplungsschnittstellen erhältlich, was ihn noch flexibler für anspruchsvolle Bauprojekte macht. Diese Konfiguration bietet maximale Effizienz und Kompatibilität.
Mit dem X18 Tiltrotator von Steelwrist erhalten Sie ein leistungsstarkes Werkzeug, das Sicherheit, Präzision und Vielseitigkeit in einem einzigen Gerät vereint.
Maschinenschnittstelle | S60 | SQ60-4 | SQ60-5 | DF | DF | DF | HS10 | DF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiltrotator-Schnellwechsler | S60 | SQ60-4 | SQ60-5 | S60 | SQ60-4 | SQ60-5 | HS10 | HS10 | |||
Maschinengewicht [ton] | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | 12-16 | |||
Max. Losbrechmoment [kNm] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
Gewicht von [kg] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||
Bauhöhe [mm] | 520 | 520 | 520 | 582 | 582 | 582 | 542 | 582 | |||
Länge [mm] | 726 | 726 | 726 | 773 | 773 | 773 | 726 | 773 | |||
Breite Zylinder [mm] | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 753 | 763 | |||
Maximaler Schwenkwinkel [Grad] | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |||
Maximale Breite des Löffelstiels [mm] | – | – | – | 322 | 322 | 322 | – | 322 | |||
Stiftdurchmesser [mm] | – | – | – | 60-75 | 60-75 | 60-75 | – | 60-75 | |||
Radstand [achsabstand] [mm] | – | – | – | 300-460 | 300-460 | 300-460 | – | 300-460 | |||
Kippmoment [kNm] | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |||
Drehmoment [kNm] | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | |||
Hydraulische Zusatzfunktion mit Greifer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Hydraulische Zusatzfunktion ohne Greifer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Lasthaken [ton] | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | 5 | |||
Oil Flow [l/min] | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
Max. Arbeitsdruck [bar] | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
Max. Druck Extrafunktion [bar] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Sicherheitslösung | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPL | FPH | FPH |
Lieferzeiten
Profitieren Sie von kurzen Versandzeiten von Lagerartikeln (1-2 Tage) und Bestellwaren (7-42 Tage).